معرفي يورو كارگو در يك نگاه
يورو كارگو كاميون كشندهاي است كه در دو مدل در شركت زامياد گروه خودروسازي سايپا توليد مي گردد .سيستم موتور قدرتمند برگرفته از طراحي و تكنولوژي روز اروپا با حجم موتور ۵۸۸۰ سيسي و سيستم ترمز ايمن از مشخصههاي اصلي اين محصول مي باشد.
دانلود کاتالوگ MLL 180 E28 (4*2)
دانلود کاتالوگ MLL 180 E28 (6*2)

| مدل | MLL 180 E28 (4*2) | MLL 180 E28(6*2) | 
|---|---|---|
| ابعاد(mm) | ||
| طول كلي خودرو | ۸۷۴۴ | ۹۸۵۷ | 
| عرض | ۲۴۹۵ | |
| ارتفاع | ۲۸۳۰ | |
| حداقل فاصله جلو خودرو از سطح زمين | ۲۳۲ | |
| حداقل فاصله عقب خودرو از سطح زمين | ۱۷۹ | |
| فاصله محور جلو تا ابتدا | ۱۳۵۲ | |
| فاصله محور عقب تا انتها | ۲۱۲۳ | ۱۹۸۰ | 
| فاصله بين محور عقب و وسط | – | ۱۳۵۰ | 
| فاصله پشت كابين تا انتهاي خودرو | ۶۱۶۰ | ۷۵۰۰ | 
| اوزان (kg) | ||
| وزن خالص | ۵۵۸۰ | ۶۵۰۰ | 
| وزن ناخالص (G.V.W) | ۱۸۰۰۰ | ۲۶۰۰۰ | 
| ظرفيت مجاز بار | ۱۲۴۲۵ | ۱۹۵۰۰ | 
| بار مجاز محور جلو | ۷۱۰۰ | |
| بار مجاز محور وسط | – | ۱۲۰۰۰ | 
| بار مجاز محور عقب | ۱۱۵۰۰ | ۷۵۰۰ | 
| ظرفيت مجاز كشندگي | ۲۱۵۰۰ | – | 
| رينگ و تاير | ||
| اندازه رينگ | ۸.۲۵”*۲۲.۵” | |
| اندازه رينگ محور سوم | ۱۱.۷۵*۲۲.۵ | |
| نوع تاير | Radial | |
| اندازه تاير | 295/80R22.5 | |
| اندازه تاير محور سوم | 385/65R22.5 | |
| سيستم برق | ||
| مشخصات و تعداد باطري | 2*12V-110Ah | |
| توان دينام | ۲۸V -۷۰A | |
| قدرت استارتر | ۲۴V-۴.۴kw | |
 
| سيستم انتقال قدرت (گيربكس) | MLL 180 E28 (4*2) | MLL 180 E28(6*2) | 
|---|---|---|
| مدل گيربكس | ZF 9S-1110TO | |
| تعداد دنده | ۹+۱ دنده | |
| حداكثر نسبت تبديل دنده گيربكس در دنده۱ | 9.48/1.00 | |
| مدل (نوع) كلاچ | تک صفحه خشک كششي با قطر ۱۵.۵ اينچ | |
| حداكثر قابليت شيب روي با بار كامل | ۴۲% | ۲۹% | 
| موتور | ||
| نوع موتور | F4AEE681A | |
| تعداد سيلندر | سيلندر خطي۶ | |
| حجم موتور cc | ۵۸۸۰ سي سي | |
| ظرفيت روغن موتور | ۲۷ Lit | ۳۶ Lit | 
| استاندارد آلايندگي | Euro III | |
| نوع سوخت | ديزل | |
| مصرف سوخت در حداكثر قدرت | ۲۰۰gr/kwh | |
| حداكثر قدرت موتور | 202 KW, 280HP@2700rmp | |
| حداكثر گشتاور موتور | 930Nm @ 1200rpm | |
| كنترل سيستم سوخت رساني | High Pressure Common Rail | |
| تجهيزات موتور | Turbocharged & Aftercooler | |
| حداكثر سرعت مجاز | ۹۰km/h | |
| سيستم فرمان | ||
| نوع سيستم فرمان | هيدروليكي | |
| قطر غربيلك فرمان | ۴۶۵ mm | |
| سيستم محورها (اكسل ها) | ||
| نوع اكسل جلو | Iveco 587 1/5-Rigid | |
| نوع اكسل عقب | MS13-165 Single Reduction | |
| نوع اكسل سوم | – | Austeras ASR | 
| تعداد محور | ۲ | ۳ | 
| نسبت تبديل ديفرانسيل | ۳.۶۵ | |
| سيستم تعليق | ||
| نوع تعليق اكسل جلو | Anti roll bar, parabolic | |
| نوع تعليق اكسل عقب | Anti roll bar, parabolic | |
| نوع تعليق اكسل سوم بالارونده | – | Anti roll bar, parabolic با قابليت بالاروندگي و فرمان پذيري  | 
| تعداد كمك فنر | ۲+۲ | ۲+۲+۲ | 
| سيستم ترمز | ||
| ديسكي | ||
| نوع ترمز اكسل عقب | ديسكي | |
| نوع ترمز اكسل سوم بالارونده | – | درام (كاسه اي) | 
| ترمز دستي | مکانيکي عمل كننده روي محور دوم با كنترل پنوماتيكي | |
| امكانات سيستم ترمز | EBL+ABS+ترمز موتور | |
 
| قابليت هاي ويژه | 
|---|
| MLL 180 E28 (4*2) | 
آينه هاي جانبي برقي با گرمكن/شيشه بالابر برقي/گوه بازدارنده حركت چرخها/سيستم قطع كن دستي باتري/ايكانديشن دستي/شيشه دودي/فيلتر اوليه جداكننده آب از سوخت/جعبه كمكهاي اوليه/راديو پخش CD خوان/تاخوگراف/گرمكن هواي ورودي به موتور در زمان برودت هوا/سيستم كروز كنترل/مجهز به امكانات اوليه جهت نصب PTO/تخت خواب تاشو با حفاظ و پرده/بادشكن هاي جانبي اتاق/سپر جلوي فولادي/مثلث شبرنگ/چرخ زاپاس/جك/آچار چرخ/صندلي راننده از نوع پنوماتيك و قابل تنظيم در سه جهت/صندلي شاگرد پنوماتيك/وينچ زاپاس بند/دريچه سقفي/مجهز به دو تانك باد ۱۵ ليتري به همراه كمپرسور تك سيلندر ۲۲۵ز /اتاق با قابليت برگردان تا زاويه ۶۰ درجه/مبدل ۲۴ به ۱۲ ولت/گارد رادياتور/برف پاك كن با تايمر كنترل/باك سوخت آلومينيومي ۲۰۰ ليتري 
  | 
| MLL 180 E28(6*2) | 
آينه هاي جانبي برقي با گرمكن/شيشه بالابر برقي/گوه بازدارنده حركت چرخها/سيستم قطع كن دستي باتري/ايكانديشن دستي/شيشه دودي/فيلتر اوليه جداكننده آب از سوخت/جعبه كمكهاي اوليه/راديو پخش CD خوان/تاخوگراف/گرمكن هواي ورودي به موتور در زمان برودت هوا/سيستم كروز كنترل/مجهز به امكانات اوليه جهت نصب PTO/تخت خواب تاشو با حفاظ و پرده/بادشكن هاي جانبي اتاق/سپر جلوي فولادي/مثلث شبرنگ/چرخ زاپاس/جك/آچار چرخ/صندلي راننده از نوع پنوماتيك و قابل تنظيم در سه جهت/صندلي شاگرد پنوماتيك/وينچ زاپاس بند/دريچه سقفي/مجهز به دو تانك باد ۱۵ ليتري به همراه كمپرسور تك سيلندر ۲۲۵ز /اتاق با قابليت برگردان تا زاويه ۶۰ درجه/مبدل ۲۴ به ۱۲ ولت/گارد رادياتور/برف پاك كن با تايمر كنترل/باك سوخت آلومينيومي ۲۰۰ ليتري  | 
توجه:
با توجه به نوع تيپ و آپشن خودروها، همواره امكانات انتخابي خودروهاي رؤيت شده در نمايندگي هاي مجاز، ملاك تحويل خودرو به مشتريان مي باشد.
گالري تصاوير
 
 
 
 

