در این لیست، جک J4 و ایگل بدون تغییر نسبت به اردیبهشتماه باقی ماندند. KMC SR3 با افزایش ۳۸ میلیون تومانی به ۲ میلیارد و ۶۱۱ میلیون تومان رسید و KMC J7 نیز همین میزان افزایش را تجربه کرد و به ۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون تومان رسید. KMC X5 با ۳۰ میلیون تومان افزایش به ۳ میلیارد و ۵۱۰ میلیون تومان رسید.
اما چشمگیرترین تغییرات در دو مدل پرچمدار این برند اتفاق افتاد. KMC T8 با افزایش ۱ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومانی معادل ۳۹.۷۶ درصد، از ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون به ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان رسید. KMC T9 نیز با رشد ۳۱.۳۱ درصدی و افزایش ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیون تومانی به ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان رسید.
| نام خودرو | قیمت اردیبهشت ماه (تومان) | قیمت خردادماه (تومان) | افزایش قیمت | تغییر درصد |
| جک J4 | ۱.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | – | 0 درصد |
| کی ام سی ایگل | ۱.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۷۶۸.۰۰۰.۰۰۰ | – | 0 درصد |
| کی ام سی SR3 | ۲.۵۷۳.۰۰۰.۰۰۰ | ۲.۶۱۱.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸ میلیون تومان | ۱.۴۸ درصد |
| کی ام سی X5 | ۳.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۵۱۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۰ میلیون تومان | ۰.۹ درصد |
| کی ام سی J7 | ۳.۶۰۲.۰۰۰.۰۰۰ | ۳.۶۴۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۳۸ میلیون تومان | ۱.۰۵ درصد |
| کی ام سی T8 | ۴.۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۵ میلیارد تومان | ۳۹.۷ درصد |
| کی ام سی T9 | ۴.۹۵۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۶.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۵ میلیارد تومان | ۳۱.۳ درصد |
ارسال یک دیدگاه
