گروه بهمن با صدور بخشنامهای جدید، لیست قیمت محصولات خود را برای اردیبهشتماه 1405 بهروزرسانی کرد. این ابلاغیه که شامل محصولات مونتاژی بهمن موتور و خودروهای وارداتی بی ام کارز میشود، حکایت از جهش قابلتوجه قیمتها دارد.
طبق اطلاعات بدست آمده محصولات این گروه خودروسازی در این مرحله با اعمال افزایش قیمتی در بازه تا همراه شدهاند. تحلیلگران بازار خودرو معتقدند این تغییرات قیمتی ناشی از بازنگری در هزینههای تولید، نرخ ارز و شرایط تأمین قطعات است.
یکی از نکات قابلتوجه در لیست جدید، مربوط به شاسیبلند لوکس هاوال H است. این خودرو که بهتازگی اولین مرحله عرضه خود را سپری کرده بود، در این لیست جدید مشمول افزایش قیمت شده است. بر این اساس، نسخه آپشنال هاوال H اکنون به کانال قیمتی 9 میلیارد تومان ورود کرده است.
| نام محصول | قیمت قیلی | قیمت جدید | میزان افزایش قیمت |
|---|---|---|---|
| فیدلیتی الیت تیپ ۲ | ۳۵,۴۶۶,۵۳۱,۶۳۴ | ۴۰,۶۴۱,۲۴۳,۰۶۲ | 518,000,000 |
| فیدلیتی پرستیژ تیپ ۲ | ۳۸,۸۸۹,۴۵۶,۸۶۷ | ۴۴,۱۶۵,۴۷۳,۹۰۶ | 528,000,000 |
| ریسپکت تیپ ۲ | ۲۵,۳۵۴,۳۱۶,۲۸۳ | ۲۹,۱۵۴,۶۹۰,۱۲۳ | 497,000,000 |
| اینووی هیبرید | ۱۶,۹۶۵,۳۶۹,۳۷۱ | ۲۴,۷۶۰,۰۰۱,۱۹۱ | 780,000,000 |
| شوال ۶ هیبرید | ۴۷,۹۹۰,۴۹۸,۱۳۳ | ۴۸,۸۵۳,۰۳۰,۶۱۱ | 86,000,000 |
| ون اینرودز | ۲۳,۴۱۰,۹۹۵,۷۶۵ | ۲۶,۳۷۰,۶۰۴,۳۷۹ | 296,000,000 |
| هاوال H9 | ۷۳,۹۶۴,۰۰۸,۶۲۴ | ۸۸,۵۹۷,۱۹۸,۹۰۸ | 1,463,000,000 |
| هاوال H9 آپشنال | ۷۶,۰۱۷,۰۵۴,۱۵۷ | ۹۰,۶۵۰,۲۴۴,۴۴۱ | 1,464,000,000 |
| مزدا 3 | ۴۱,۱۴۱,۳۳۴,۵۶۸ | ۶۰,۲۸۶,۳۰۶,۳۴۱ | 1,914,000,000 |
