پس از کرمان موتور، بهمن موتور و چند خودروساز دیگر، حالا نوبت به مدیرانخودرو رسیده است. این شرکت امروز قیمت جدید محصولات سه برند خود یعنی فونیکس (Fownix)، امویام (MVM) و اکستریم (Xtrim) را ویژه آبان 1404 منتشر کرد.
قیمت محصولات ام وی ام – آبان 1404
| نام خودرو | قیمت قدیم (تومان) | قیمت جدید (تومان) |
| X22 پرو دنده ای | ۱,۲۳۲,۱۰۰,۰۰۰ | 1,252,400,000 |
| X33 کراس CVT | 1,399,900,000 | 1,570,900,000 |
| آریزو ۵ اسپرت (FL) | ۱,۵۷۲,۵۰۰,۰۰۰ | 1,707,200,000 |
| X55 پرو | ۱,۷۹۷,۹۰۰,۰۰۰ | 1,986,500,000 |
قیمت محصولات فونیکس – آبان 1404
| نام خودرو | قیمت قدیم(تومان) | قیمت جدید (تومان) |
| z6 gt (آریزو ۶ GT) | ۲,۱۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | 2,375,400,000 |
| z8 (آریزو ۸) | ۲,۹۲۳,۶۰۰,۰۰۰ | 3,055,600,000 |
| FX پرمیوم | ۲,۵۰۴,۲۰۰,۰۰۰ | 2,572,700,000 |
| FX پرمیوم awd | ۲,۸۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | 2,950,100,000 |
| f7 پرو e پلاس (تیگو ۷پرو e پلاس) | ۲,۷۴۳,۳۰۰,۰۰۰ | 3,053,400,000 |
| f7 پرو پرمیوم (تیگو ۷ پرو پرمیوم) | – | 2,301,000,000 |
| f7 پرومکس awd (تیگو ۷ پرومکس awd) | ۲,۹۰۴,۹۰۰,۰۰۰ | 2,954,000,000 |
| f8 پرو e پلاس (تیگو ۸ پرو e پلاس) | ۳,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | 3,373,300,000 |
| f8 پرومکس (تیگو ۸ پرو مکس) | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | 3,405,800,000 |
قیمت محصولات اکستریم – آبان 1404
| نام خودرو | قیمت قدیم(تومان) | قیمت جدید (تومان) |
| اکستریم LX (sx) | ۳,۱۱۴,۸۰۰,۰۰۰ | 3,342,400,000 |
| اکستریم TXL (tl) | ۴,۰۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | 4,259,600,000 |
| اکستریم VX (qx) | ۵,۱۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | 5,164,800,000 |
