بعد از تجربه خوب همكاري شركت پارس خودرو با نيسان براي محصول مورانو ، محصول ديگري تحت عنوان نيسان قشقايي اين همكاري خوب را تكميل كرد. نيسان قشقايي با داشتن ظاهري جذاب و استايلي زيبا همراه با داشتن موتوري قدرتمند يكي از محبوب ترين خودروهاي شاسي بلند در ايران محسوب مي شود.
تيپ | Middle(SE) | High(LE) |
---|---|---|
ابعاد | ||
طول(mm) | ۴۳۱۵ | |
عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها)(mm) | ۱۷۸۳ | |
ارتفاع(mm) | ۱۶۰۶ | |
وزن (KG) | ||
وزن خالص | ۱۳۸۵ | ۱۴۷۷ |
مصرف سوخت(lit) | ||
سيكل تركيبي(lit/۱۰۰km) | ۹.۶ | ۹.۶ |
ظرفيت باك(lit) | ۶۵ |
تيپ | Middle(SE) | High(LE) |
---|---|---|
گيربكس | ||
نوع گيربكس | XTRONIC CVT (قابل تبديل به ۶ سرعته دستي) | |
موتور | ||
نوع موتور | MR۲۰DEخطي | |
تعداد سيلندر – تعداد سوپاپ | ۴ سيلندر – ۱۶ سوپاپ | |
حجم موتور cc | ۱۹۹۷ | |
حداكثر قدرت | ۱۳۹ اسب بخار در دور ۵۲۰۰ در دقيقه | |
فرمان | ||
نوع فرمان | تقويت شده الكتريكي – حساس به سرعت خودرو | |
سيستم تعليق | ||
سيستم تعليق جلو | مستقل مك فرسون | |
سيستم تعليق عقب | مستقل چند محوره | |
ترمز | ||
جلو | ديسكي تهويه شونده | |
عقب | ديسكي |
تيپ | Middle(SE) | High(LE) |
---|---|---|
-(ESP)VDCسيستم كنترل ديناميكي خودرو | ||
سيستم تهويه مطبوع | كنترل دستي | اتوماتيك-۲ ناحيه دمايي |
كيسه هواي جلو،جانبي و پردهاي | جلو | |
سيستم هوشمند كنترل سرعت | ||
سنسور باران | ||
پشت سري فعال شونده(رديف جلو) | ||
كامپيوتر سفري | ||
روشن و خاموش شدن خودكار چراغ جلو | ||
چراغ مهشكن جلو | ||
روكش صندلي | پارچهاي | چرمي |
گرمكن صندلي جلو | ||
كنترل سيستم صوتي، كنترل سرعت و هندزفري بر روي فرمان | ||
سيستم صوتي | راديو-سي دي-۴ بلندگو | راديو-۶ سي دي – ۴ بلندگو |
كليد هوشمند خودرو | ||
سنسور پارك عقب | ||
ريل سقفي |