خودروی MVM X22PRO با بهرهگیری از پیشرانه مجهز به تکنولوژی VVT و استفاده از دو گیربکس ۵ دنده دستی یا ۴ سرعته اتوماتیک، جزو ۱۰ موتور برتر چین به حساب میآید. خودروی ام وی ام X22با طیفی از امکانات رفاهی قابل توجه، میتواند نمایشی واقعی از لحظات پر شور و نشاط و حس جوانی را برای سرنشینان فراهم کند. خودروی MVM X22PRO طراحی اسپرت و منحصر به فردی دارد که به خاطر این سبک ظاهرش به سرعت نظر قشر جوان را به خود جذب میکند. عملکرد پیشرانهی خودرو MVM X22PRO در سطح قابل قبول نسبت به سایر رقیبان قرار دارد. اگر دنبال یک خودروی شاسی بلند قیمت مناسب، با طراحی خاص و امکانات معقول هستید،ام وی ام ایکس 22 میتواند یکی از این گزینهها باشد.
شرایط فروش ام وی ام ایکس 22 پرو
برای ایکس 22 پرو شرایط فروش زیر موجود است
شرایط فروش نقدی مدیران خودرو ام وی ام ایکس 22 پرو (MT)
مشخصات فنی ام وی ام ایکس 22 پرو
اطلاعات کلی
کلاس بدنه | کراس اور |
حجم موتور | 1000 سی سی |
نوع موتور | بنزینی دارای توربو |
تعداد سیلندرها | 3 |
نوع جعبه دنده | اتوماتیک CVT با ۹ دنده مصنوعی |
مصرف سوخت ترکیبی | 4.9 لیتر در 100 کیلومتر |
مشخصات تولیدکننده
کشور تولید کننده | چین |
نام خودرو | ام وی ام ایکس 55 پرو اکسلنت اسپرت 2022 |
شرکت گارانتی/خدمات دهنده | مدیران خودرو |
مشخصات فنی بدنه
کلاس بدنه | کراس اور |
کلاس اتومبیل | C Segment |
ابعاد | طول 4200 میلیمتر عرض 1760 میلیمتر ارتفاع 1570 میلیمتر |
وزن | 1405 کیلوگرم |
تعداد فضای سرنشینان | 5 نفر |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای جلو | 215/60R17 |
ابعاد و نوع لاستیک چرخهای عقب | 215/60R17 |
مشخصات فنی موتور
حجم موتور | 1000 سی سی |
نوع موتور | بنزینی دارای توربو شارژر |
تعداد سیلندرها | 3 |
آرایش قرار گیری سیلندرها | خطی مستقیم |
محل قرار گیری موتور | موتور جلو |
سیستم سوخت رسانی | انژکتوری با پاشش مستقیم سوخت |
حداکثر توان خروجی (دور بر دقیقه / اسب بخار) | 102 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه |
حداکثر گشتاور خروجی (دور بر دقیقه / نیوتن متر) | 150 نیوتن متر در 1750 الی 4000 دور بر دقیقه |
توان خروجی حجمی (اسب بخار بر لیتر) | 116 اسب بخار بر لیتر اسب بخار بر لیتر |
ظرفیت باک | 50 لیتر بنزین |
مشخصات جعبه دنده ( Transmission )
نوع جعبه دنده | اتوماتیک دو کلاچه |
تعداد دنده (جلو) | ۹ |
محل قرار گیری اهرم تعویض دنده | کنسول میانی |
سیستم حرکتی خودرو (انتقال قدرت) | موتور جلو دیفرانسیل جلو |
سیستم ترمزها
نوع سیستم ترمز | سیستم ترمز ضد قفل ABS |
ترمز ضدقفل | دارد |
ترمز کمکی | دارد |
ترمز پارک برقی | دارد |
سایر ویژگی ترمز | اتوهلد – کالیپر قرمز |
سیستم تعلیق و فرمان
تعلیق جلو | سیستم تعلیق مستقل (مک فرسون) با فنر پیچشی، میله نگهدارنده و ضد لغزش |
تعلیق عقب | سیستم تعلیق کشنده چندگانه با فنر پیچشی |
نوع سیستم فرمان | فرمان برقی (EPS) |
روکش چرم | دارد |
دکمههای کنترلی | دارد |
حساس به سرعت | دارد |
سایر ویژگی فرمان | فرمان دیکات |
عملکرد اتومبیل
حداکثر سرعت | 175 کیلومتر در ساعت |
شتاب 0 الی 100 (برحسب ثانیه) | 12 ثانیه |
مصرف سوخت ترکیبی | 4.9 لیتر در 100 کیلومتر |
استاندارد آلایندگی | یورو 5 |
سیستم روشنایی
دیلایت | دارد |
اتولایت | دارد |
چراغ مهشکن عقب | دارد |
چراغ جلو | هالوژن |
سیستم روشنایی
دیلایت | دارد |
اتولایت | دارد |
چراغ مهشکن جلو | دارد |
چراغ مهشکن عقب | دارد |
چراغ جلو | LED |
سایر ویژگی روشنایی | چراغ بدرقه – نورپردازی داخلی 7 رنگ |
مالتی مدیا
سیستم صوتی | 4 اسپیکر |
مانیتور | 9 اینچی لمسی |
نویگیشن | دارد |
دوربین عقب | دارد |
قابلیت پشتیبانی | Bluetooth – USB – MirrorLink |
ایمنی و رفاهی کابین
مجموع ایربگها | 2 |
ایربگ راننده | دارد |
ایربگ سرنشین جلو | دارد |
سیستم تهویه | دیجیتال با کنترل لمسی – دریچه تهویه عقب |
صندلی راننده | 6 حالته دستی – کنسول وسط |
صندلی سرنشین جلو | 4 حالته دستی |
ویژگی صندلی عقب | تاشو |
روکش صندلی | چرم مشکی |
ایزوفیکس صندلی | دارد |
خروجی 12 ولت | دارد |