قیمت جدید انواع باتری خودروهای سواری و سنگین با محاسبه دریافت باتری کهنه در بازار امروز سه شنبه 5 خردادماه 1405 منتشر شد.
لیست قیمت جدید باتری خودرو:
| آمپر | قیمت (تومان) |
| 50 | 5,100,000 |
| 55 | 5,600,000 |
| 60 | 6,100,000 |
| 66 | 6,600,000 |
| 70 | 6,800,000 |
| 74 | 7,400,000 |
| 90 | 7,800,000 |
| 100 | 9,100,000 |
| 120 | 10,400,000 |
| 150 | 13,000,000 |
| 170 | 14,800,000 |
| 200 | 17,100,000 |
