معرفي تيانا در يك نگاه
صدرنشين چندين ساله خودروهاي داخلي است. خودرويي كه هميشه عنوان اول را در بررسي هاي كيفي بدست آورده است و محصولي لوكس با قابليت هاي خيره كننده است. تيانا را برترين خودرو توليد داخل مي خوانند.
دانلود کاتالوگ
دانلود دفترچه راهنمای مشتری

| تيپ | ۲۵۰XL-V۶ | ۲۵۰XV-V۶ |
|---|---|---|
| ابعاد | ||
| طول(mm) | ۴۸۵۰ | |
| عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها)(mm) | ۱۷۹۵ | |
| ارتفاع(mm) | ۱۴۷۵ | |
| وزن | ||
| وزن خالص | ۱۵۲۱ | ۱۵۳۳ |
| مصرف سوخت(lit) | ||
| سيكل تركيبي(lit/۱۰۰km) | ۹ | |
| ظرفيت باك(lit) | ۷۰ | |

| تيپ | ۲۵۰XL-V۶ | ۲۵۰XV-V۶ |
|---|---|---|
| گيربكس | ||
| نوع گيربكس | Xtronic CVT(انتقال قدرت پيوسته) | |
| موتور | ||
| نوع موتور | VQ۳۵DE-V۶.DOHC | |
| تعداد سيلندر – تعداد سوپاپ | ۶سيلندر -۲۴سوپاپ | |
| حجم موتور cc | ۲۴۹۶ | |
| حداكثر قدرت | ۱۸۲.۲hp@۶۰۰۰rmp | |
| حداکثر سرعت | ۲۰۰ | |
| فرمان | ||
| نوع فرمان | تقويت شونده هيدروليكي- حساس به سرعت خودرو | |
| سيستم تعليق | ||
| سيستم تعليق جلو | مستقل مك فرسون | |
| سيستم تعليق عقب | مستقل چند محوره | |
| ترمز | ||
| جلو | ديسكي تهويه شونده | |
| عقب | ديسكي | |


| تيپ | ۲۵۰XL-V۶ | ۲۵۰XV-V۶ |
|---|---|---|
| تجهيزات ايمني و رفاهي | ||
| سيستم كنترل ديناميكي خودرو (ESP) VDC | ||
| ايربگ جلو، جانبي و پرده اي | جلو، جانبي | |
| سيستم كنترل سرعت | ||
| سقف سانروف- تمام شيشه اي | ||
| سيستم تهويه مطبوع اتوماتيك با قابليت تنظيم دو ناحيه دمايي | ||
| پشت سري فعال شونده(جلو) | ||
| كامپيوتر سفري | ||
| آينه هاي جانبي با قابليت تنظيم و باز و بسته شدن برقي | ||
| تهويه و گرم كن صندلي جلو | فقط گرم كن | |
| صندلي سرنشين جلو- Ottoman | ||
| چراغ جلو(خاموش شدن اتوماتيك) | هالوژن/تنظيم دستي | زنون/تنظيم اتوماتيك |
| شوينده چراغ جلو | ||
| روكش صندلي | چرم | چرم |
| سيستم صوتي | راديو،۶سي دي، ۶بلندگو | راديو،۶سي دي، ۶بلندگو |
| كنترل سيستم صوتي بر روي فرمان | ||
| تنظيم برقي صندلي | ||
| كليد هوشمند | ||
توجه:
با توجه به نوع تيپ و آپشن خودروها، همواره امكانات انتخابي خودروهاي رؤيت شده در نمايندگي هاي مجاز، ملاك تحويل خودرو به مشتريان مي باشد.
گالري تصاوير

