آريو تاكسی
طراحي منحصر به فرد اين محصول با الگوبرداري از محصولات موفق روز جهان جلوه ويژه اي را به اين خودرو داده است. تزيينات داخلي و همچنين رعايت استانداردهاي ارگونومي در طراحي صندلي ها حس امنيت و آرامش ويژه اي را به سرنشينان اين خودرو القاء مي نمايد.
دانلود کاتالوگ آریو تاکسی
دانلود دفترچه راهنمای مشتری
| تيپ | Elegant 1.5 | Elegant 1.6 | Elegant MT1.6 |
|---|---|---|---|
| ابعاد | |||
| طول(mm) | ۴۵۶۵ | ||
| عرض(بدون در نظر گرفتن آيينه ها)(mm) | ۱۷۶۶ | ||
| ارتفاع(mm) | ۱۴۸۶ | ||
| فاصله دو محور عقب و جلو(mm) | ۲۷۰۰ | ||
| وزن | |||
| وزن خالص | ۱۲۷۵ | ||
| حداكثر وزن خودرو با بار | ۱۶۵۰ | ||
| مصرف سوخت(lit) | |||
| سيكل تركيبي(lit/۱۰۰km) | ۷ | ۷/۱۸ | ۶/۵۴ |
| ظرفيت باك(lit) | ۵۵ | ||
| رينگ و تاير | |||
| رينگ | آلومينيومي ۱۵ اينچ | ||
| تاير | ۱۹۵/۶۵R۱۵ | ||
| زاپاس | ۱۹۵/۶۵R۱۵ فولادي | ||


| تيپ | Elegant 1.5 | Elegant 1.6 | Elegant MT1.6 |
|---|---|---|---|
| گيربكس | |||
| نوع گيربكس | دستي ۵ سرعته | اتوماتيك | دستي ۵ سرعته |
| موتور | |||
| تعداد سيلندر – تعداد سوپاپ | ۴DOHC سيلندر خطي ۱۶ سوپاپ | ||
| قطر سيلندر در كورس | ۸۴/۸*۷۵(mm) | ۹۰/۶*۷۵(mm) | ۹۰/۶*۷۵(mm) |
| حجم موتور cc | ۱۵۰۰ | ۱۶۰۰ | |
| حداكثر قدرت hp@۶۰۰۰rpm | ۱۰۳ | ۱۱۲ | ۱۱۲ |
| حداكثر گشتاورNm@۴۰۰۰rpm | ۱۴۱ | ۱۵۱ | ۱۵۱ |
| نسبت تراكم | ۱۰/۵ | ۱۰/۵ | ۱۰/۵ |
| فرمان | |||
| نوع فرمان | هيدروليك | ||
| سيستم تعليق | |||
| سيستم تعليق جلو | مك فرسون | ||
| سيستم تعليق عقب | Trailing arm | ||
| ترمز | |||
| جلو | ديسكي | ||
| عقب | ديسكي | ||
| تيپ | Elegant 1.5 | Elegant 1.6 | Elegant MT1.6 |
|---|---|---|---|
| تجهيزات ايمني و رفاهي | |||
| ايربگ راننده و سرنشين | |||
| مجهز به سيستم پيشرفته ترمز ABS+ EBD | |||
| سيستم ضد سرقت (Immobilizer) | |||
| كامپيوتر اطلاعات سفر | |||
| شيشه بالابر برقي جلو و عقب | |||
| چراغ مه شكن جلو و عقب | |||
| تيغه برف پاك كن منعطف | |||
| آينه هاي جانبي برقي مجهز به چراغ راهنما | |||
| زير آرنجي وسط جلو | |||
| سيستم تهويه مطبوع دستي | |||
| (سه نقطه اي)مجهز به ۵كمربند ايمني | |||
| گرمكن شيشه عقب | |||
| چراغهاي جلو با قابليت تنظيم ارتفاع | |||
| قفل شدن اتوماتيك دربها در سرعت | |||
| سنسور پارك دنده عقب | |||
| چراغ عقب LED | |||
| ريموت كنترل تاشو | |||
| خاموش شدن تاخيري چراغها جهت هدايت در تاريكي | |||

| تيپ | Elegant 1.5 | Elegant 1.6 | Elegant MT1.6 |
|---|---|---|---|
| تجهيزات ايمني و رفاهي | |||
| صندلي چرمي | |||
| صندلي راننده قابل تنظيم در ۴جهت | |||
| صندلي عقب تاشونده مجهز به نگهدارنده صندلي كودك ISOFIX | |||
| قفل ايمني كودك براي دربها و شيشه عقب | |||
| سيستم صوتي مجهز به: راديو + CD Player با قابليت پخش MP۳ و پورتUSB | |||
توجه:
با توجه به نوع تيپ و آپشن خودروها، همواره امكانات انتخابي خودروهاي رؤيت شده در نمايندگي هاي مجاز، ملاك تحويل خودرو به مشتريان مي باشد.
گالري تصاوير


