سرانجام پس از گمانهزنیهای فراوان، لیست قیمت جدید محصولات مدیران خودرو منتشر شد که نشاندهنده افزایش شدید و بیسابقه قیمتها برای تمامی محصولات این شرکت (شامل برندهای امویام، فونیکس و اکستریم) است.
بر اساس لیست منتشر شده، این افزایش قیمت گسترده مدلهای متنوعی از جمله امویام X33 کراس اتوماتیک، امویام X55 پرو، آریزو ۶ جیتی، آریزو ۸، فونیکس FX، تیگو ۷ پرومکس دو دیفرانسیل، تیگو ۸ پرومکس، تیگو ۷ پلاگین هیبرید، تیگو ۸ پلاگین هیبرید، و خانواده اکستریم (VX، TXL و LX) را در بر میگیرد.
امویام X33 کراس اتوماتیک که پیشتر به عنوان اقتصادیترین خودروی این شرکت شناخته میشد، با جهش خیرهکننده ۱ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومانی روبهرو شده و قیمت جدید آن به ۲ میلیارد و ۸۸۱ میلیون تومان رسیده است.
عنوان لوکسترین و گرانترین محصول فعلی این شرکت نیز به اکستریم QX تعلق گرفته است که طبق لیست جدید، با برچسب قیمتی ۹ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان به بازار عرضه خواهد شد.
رکورد بیشترین میزان افزایش قیمت در این لیست به فونیکس تیگو ۸ پرومکس IE اختصاص دارد. این کراساوور که یکی از محبوبترین و پرفروشترین محصولات مدیران خودرو محسوب میشود، افزایش قیمت شدید ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است.
| نام خودرو | قیمت جدید (تومان) | قیمت قبلی(تومان) | میزان افزایش قیمت |
| ام وی ام X33 کراس اتوماتیک | ۲,۸۸۱,۶۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۷۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| ام وی ام X55 پرو IE | ۳,۷۴۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۸۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۶ جی تی (z6 gt) | ۴,۱۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۷۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۹,۸۰۰,۰۰۰ |
| آریزو ۸ (z8) | ۶,۰۲۴,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۶۸,۸۰۰,۰۰۰ |
| فونیکس FX | ۴,۹۴۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۷۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرومکس AWD | ۵,۳۲۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۸,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرومکس IE | ۶,۹۱۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۳,۴۰۵,۸۰۰,۰۰۰ | ۳,۵۱۳,۴۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۷ پرو پلاگین هیبرید | ۵,۵۶۰,۹۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۰۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| تیگو ۸ پرو پلاگین هیبرید | ۶,۰۶۵,۴۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۹۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم QX | ۹,۲۳۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۵,۱۶۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم TX | ۷,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۲۵۹,۶۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۳۴,۴۰۰,۰۰۰ |
| اکستریم SX | ۶,۰۱۳,۱۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۴۲,۴۰۰,۰۰۰ | ۲,۶۷۰,۷۰۰,۰۰۰ |
